首页 > 甄选问答 >

中国30大水电站

2025-11-12 08:00:59

问题描述:

中国30大水电站,急到失眠,求好心人帮忙!

最佳答案

推荐答案

2025-11-12 08:00:59

中国30大水电站】中国是世界上水能资源最丰富的国家之一,拥有众多大型水电站。这些水电站不仅在发电方面发挥着重要作用,还在防洪、灌溉、航运等方面具有重要意义。以下是对中国目前排名前30的大型水电站的总结与介绍。

一、总结

中国30大水电站主要分布在长江、黄河、金沙江、雅砻江、澜沧江等流域,其中以长江流域最为集中。这些水电站大多由国家能源集团、中国三峡集团、华能集团等大型企业建设和运营。它们不仅是中国电力供应的重要来源,也是推动区域经济发展和生态保护的重要力量。

从装机容量来看,三峡水电站位居第一,其总装机容量达到2250万千瓦,是全球最大的水电站。紧随其后的是白鹤滩、溪洛渡、向家坝等电站,均属于世界级大型水电工程。

二、中国30大水电站(按装机容量排序)

序号 水电站名称 所在地 装机容量(万千瓦) 年发电量(亿千瓦时) 建成时间 备注
1 三峡水电站 湖北·重庆 2250 约1000 2009 全球最大
2 白鹤滩水电站 四川·云南 1600 约624 2022 当前世界第二大
3 溪洛渡水电站 四川·云南 1386 约571 2014 长江上游重要枢纽
4 向家坝水电站 四川·云南 1080 约400 2014 长江下游关键节点
5 乌东德水电站 四川·云南 1020 约388 2020 长江上游重要工程
6 拉西瓦水电站 青海 700 约260 2009 黄河干流最大
7 龙羊峡水电站 青海 300 约150 1992 黄河上游重要调节水库
8 李家峡水电站 青海 200 约100 1999 黄河中游重要电站
9 小浪底水电站 河南·山西 180 约50 1999 黄河治理核心工程
10 二滩水电站 四川 330 约170 1999 雅砻江流域标志性工程
11 构皮滩水电站 贵州 300 约130 2009 乌江干流最大电站
12 鸭池河水电站 贵州 240 约100 2008 乌江流域重要节点
13 铜街子水电站 四川 220 约100 2002 大渡河干流关键工程
14 水布垭水电站 湖北 180 约80 2008 清江流域标志性工程
15 万家寨水电站 内蒙古·山西 120 约50 1998 黄河中游重要调节枢纽
16 三板溪水电站 贵州 150 约70 2006 㵲阳江流域重要电站
17 阿里河水电站 黑龙江 100 约40 2007 松花江支流重要工程
18 水丰水电站 辽宁 120 约50 1941 辽河干流历史最长电站
19 韩家店水电站 黑龙江 80 约30 2002 松花江支流关键节点
20 邢家店水电站 黑龙江 70 约25 2001 松花江流域重要电站
21 镜泊湖水电站 黑龙江 60 约20 1984 中国最早建成的大型水电站之一
22 鸡西水电站 黑龙江 50 约18 1980 黑龙江流域重要工程
23 宝清水电站 黑龙江 40 约15 2000 松花江支流关键节点
24 阿尔山水电站 内蒙古 30 约10 2005 嫩江流域重要电站
25 五道河水电站 吉林 30 约10 2003 松花江支流关键工程
26 丰满水电站 吉林 100 约35 1943 东北地区早期重要电站
27 本溪水电站 辽宁 40 约15 1958 辽河支流关键节点
28 阿勒坦水电站 新疆 30 约10 2007 塔里木河流域重要工程
29 阿勒泰水电站 新疆 20 约8 2010 北疆地区重要电站
30 阿拉山口水电站 新疆 15 约5 2012 西部边疆重要能源节点

三、结语

中国30大水电站不仅是国家能源结构中的重要组成部分,更是推动经济社会可持续发展的重要支撑。随着技术进步和环保意识的提升,未来这些水电站将在绿色能源转型中发挥更加重要的作用。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。