【三星s10参数移动端】作为三星在2019年推出的一款中端机型,三星Galaxy S10(即三星S10)凭借其均衡的性能、不错的拍照表现以及相对亲民的价格,在市场上获得了不少用户的青睐。虽然它并非旗舰级别的产品,但在同价位中依然具备较强的竞争力。以下是该机型的主要参数总结。
三星S10主要参数汇总
| 参数名称 | 具体信息 |
| 品牌与型号 | 三星 Galaxy S10 |
| 发布时间 | 2019年 |
| 操作系统 | Android 9.0(可升级至Android 10或更高版本) |
| 处理器 | 高通骁龙675 / 联发科Helio G90(根据地区不同配置有所差异) |
| GPU | 高通Adreno 612 / Mali-G76 MP4(根据处理器不同) |
| 内存组合 | 4GB RAM + 64GB ROM / 6GB RAM + 128GB ROM |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡扩展(最大支持512GB) |
| 屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
| 分辨率 | 2280 x 1080(FHD+) |
| 屏幕类型 | Super AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 后置摄像头 | 三摄设计:1200万像素主摄 + 800万像素超广角 + 500万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 视频拍摄 | 支持4K视频录制 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 快充支持 | 15W快充(需搭配原装充电器) |
| 无线充电 | 支持(需搭配无线充电器) |
| 红外遥控 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏下指纹识别 |
| 防水防尘 | IP68等级(防尘防水) |
| 网络制式 | 支持双卡双待,4G LTE,部分版本支持5G(根据地区) |
| 重量 | 约186克 |
| 尺寸 | 158.7 x 74.9 x 8.1 mm |
总结
三星S10是一款定位中端市场的智能手机,适合追求性价比和实用性的用户。它在屏幕显示、续航能力以及拍照功能上都有不错的表现,尤其是后置三摄系统,为日常拍摄提供了更多可能性。虽然它的性能不如旗舰机型,但对于日常使用和轻度游戏来说已经足够。
如果你正在寻找一款价格适中、功能全面的手机,三星S10是一个值得考虑的选择。不过,考虑到目前市场上的新机型不断更新,建议根据个人需求和预算进行综合比较。


