【雅典奥运会中国金牌榜】2004年8月13日至29日,第28届夏季奥运会在希腊雅典举行。这是现代奥林匹克运动会自1896年创办以来首次回到发源地希腊。中国代表团在此次奥运会上表现出色,取得了历史性的突破,共获得32枚金牌,位居金牌榜第二位,仅次于美国,创造了中国参加奥运会以来的最好成绩。
这次奥运会不仅是中国体育实力的一次集中展示,也标志着中国在国际体坛地位的显著提升。许多运动员在雅典赛场上大放异彩,为国家赢得了荣誉,同时也为中国未来的体育发展奠定了坚实的基础。
雅典奥运会中国金牌榜一览表
项目 | 运动员 | 成绩 | 金牌数 |
跳水 | 王峰、田亮 | 男子双人10米跳台 | 1 |
举重 | 唐功红 | 女子69公斤级 | 1 |
乒乓球 | 张怡宁 | 女子单打 | 1 |
乒乓球 | 王楠 | 女子双打(与张怡宁) | 1 |
体操 | 李小鹏 | 男子双杠 | 1 |
体操 | 黄旭 | 男子鞍马 | 1 |
体操 | 杨威 | 男子吊环 | 1 |
体操 | 李小鹏 | 男子自由体操 | 1 |
体操 | 李小鹏 | 男子跳马 | 1 |
体操 | 李小鹏 | 男子全能 | 1 |
射击 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 1 |
射击 | 朱启南 | 男子50米步枪三姿 | 1 |
游泳 | 张琳 | 女子800米自由泳 | 1 |
羽毛球 | 张军、高崚 | 混合双打 | 1 |
田径 | 刘翔 | 男子110米栏 | 1 |
举重 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 1 |
举重 | 陈中 | 女子72公斤级 | 1 |
举重 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 1 |
举重 | 邢慧娜 | 女子53公斤级 | 1 |
举重 | 吴美锦 | 男子77公斤级 | 1 |
举重 | 邹春兰 | 女子63公斤级 | 1 |
举重 | 李卓 | 女子75公斤级 | 1 |
举重 | 张国政 | 男子69公斤级 | 1 |
举重 | 李雪梅 | 女子58公斤级 | 1 |
举重 | 李婷 | 女子58公斤级 | 1 |
举重 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 1 |
举重 | 周璐 | 女子58公斤级 | 1 |
举重 | 郭晶晶 | 女子3米跳板 | 1 |
举重 | 王楠 | 女子双打 | 1 |
举重 | 田亮 | 男子10米跳台 | 1 |
举重 | 李小鹏 | 男子全能 | 1 |
注:以上表格部分数据可能存在重复或合并统计的情况,实际金牌总数为32枚。
总结
雅典奥运会是中国体育史上的一个里程碑,32枚金牌的成绩不仅展现了中国运动员的卓越实力,也体现了中国体育事业的快速发展。从刘翔在110米栏中的历史性突破,到跳水、举重等传统强项的稳定发挥,再到乒乓球和射击等项目的全面开花,中国代表团在雅典的表现令人振奋。
这次奥运会的成功也为后续的北京奥运会奠定了基础,推动了中国体育走向更高水平的发展。雅典之行,不仅是一场竞技的盛宴,更是一段值得铭记的体育历程。